業務概要
近年、メンテナンスフリーといわれてきたコンクリート構造物も周辺環境の変化や経年劣化により劣化損傷が進行しています。弊社では、事前調査から調査段取り、橋梁点検車や各種調査機器などを使用しての目視・打診調査、各種室内試験依頼を行い、調査結果を受け考察を行い、図面等の報告書にて納品致します。- コンクリート橋および鋼橋に係る現地調査・報告書作成
- 関連業務(鉄筋探査・シュミットハンマー・コア採取・中性化・はつり)
技術協会員(JNLA試験所登録機関)との協力体制が確立されています。
- コンクリートコアによる中性化試験
- コンクリートコアによる圧縮強度試験
- コンクリートコアによる塩分試験
- 静弾性係数試験
- CAD図作成(V-nas, AutoCad等対応)
主な業務実績(2021年度~2023年度)
大分県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 杵築市/ 1橋 | 2021年 4月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 佐伯市/ 8橋 | 2021年 5月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 由布市/36橋 | 2021年 8月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 日田市/21橋 | 2021年10月 |
水路点検委託 | ・現地調査・写真集 | 別府市/3356m | 2021年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 臼杵市/42橋 | 2021年12月 |
歩道橋点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大分市/ 4橋 | 2022年 1月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 宇佐市/ 1橋 | 2022年 1月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 湯布院町/ 1橋 | 2022年 1月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 大分市/ 1橋 | 2022年 2月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 豊後大野市/ 1橋 | 2022年 8月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 佐伯市/10橋 | 2022年 8月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 佐伯市/ 8橋 | 2022年 8月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 由布市/65橋 | 2022年 9月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大分市/32橋 | 2022年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 国東市/23橋 | 2022年11月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 竹田市/ 2橋 | 2023年 4月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 竹田市/ 7橋 | 2023年 4月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 日田市/30橋 | 2023年 8月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 宇佐市/ 1橋 | 2023年 8月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 国東市/ 4橋 | 2023年 9月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 佐伯市/ 5橋 | 2023年 12月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 杵築市/ 1橋 | 2023年 12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 佐伯市/14橋 | 2024年 1月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 中津市/ 3橋 | 2024年 1月 |
詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 佐伯市/ 2橋 | 2024年 2月 |
福岡県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成・システム入力 | 飯塚市/ 9橋 | 2021年 9月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成・システム入力 | みやこ町/28橋 | 2021年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 直方市/24橋 | 2021年10月 |
歩道橋点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 北九州市/ 8橋 | 2021年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 大野城市/10橋 | 2021年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 東峰村/16橋 | 2021年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 北九州市/ 3橋 | 2021年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 岡垣町/ 2橋 | 2021年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大牟田市/17橋 | 2022年 1月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成・システム入力 | 直方市/ 1橋 | 2022年 2月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 直方市/ 1橋 | 2022年 2月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 糟屋郡/24橋 | 2022年 9月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 北九州市/23橋 | 2022年 9月 |
河川堤防点検委託 | ・現地調査・写真集 | 久留米市 | 2022年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 豊前市/80橋 | 2022年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 福岡市/104橋 | 2022年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 築上郡/25橋 | 2022年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 築上郡/25橋 | 2022年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 八女市/33橋 | 2023年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 田川市/17橋 | 2023年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大牟田市/ 2橋 | 2023年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 築上町/ 5橋 | 2024年 1月 |
空港侵入灯橋点検委託 | ・現地調査・調査補助 | 北九州市/ 1橋 | 2024年 2月 |
宮崎県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成・システム入力 | 西臼杵郡/23橋 | 2021年 5月 |
熊本県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 上益城郡/ 3橋 | 2022年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・システム入力・調書作成 | 上益城郡/ 1橋 | 2023年 9月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・システム入力・調書作成 | 熊本市/25橋 | 2023年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・システム入力・調書作成 | 天草市/ 4橋 | 2023年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・システム入力・調書作成 | 高森町/ 1橋 | 2023年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・システム入力・調書作成 | 天草市/ 1橋 | 2023年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・システム入力・調書作成 | 八代市/38橋 | 2023年12月 |
海岸点検委託 | ・現地調査・調査補助 | 天草市/ 1港 | 2024年 1月 |
長崎県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 平戸市/12橋 | 2021年 5月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 佐世保市/11橋 | 2021年 5月 |
橋梁点検委託 | ・品質調査・写真集 | 佐世保市/11橋 | 2021年 6月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 長崎市/21橋 | 2021年 9月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 佐世保市/40橋 | 2021年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 佐世保市/48橋 | 2021年11月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 上五島町/ 9橋 | 2021年12月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 佐世保市/ 1橋 | 2022年 2月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・損傷図・写真集・調書作成 | 長崎市/29橋 | 2022年 8月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 佐世保市/54橋 | 2022年10月 |
鹿児島県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 出水市/20橋+トンネル | 2021年10月 |
橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 南大隅町/69橋 | 2022年10月 |
福島県
業務名 | 弊社の業務内容 | 自治体名/橋梁数 | 調査時期 |
海岸点検委託 | ・現地調査・調査補助 | いわき市/ 4.74km | 2023年12月 |
保有資格
- (2024/03/01現在)
- コンクリート診断士 2名
- コンクリート技士 6名
- 道路橋点検士 4名
- 高所作業車運転技能講習 6名
- 二等無人航空機操縦士 [回転翼航空機(マルチローター)] 1名
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 2名
- コンクリート調査診断技術協会 会員(http://www.conpro.gr.jp/)
- 大分県コンクリート診断士会 会員(https://www.oita-condoc.com/)